Créditos mensuales
- Arranque
- n/a (prueba)
- Negocio
- 200
- Equipo
- 600
- Enterprise
- Personalizado
Los créditos impulsan ediciones y generaciones extra: 1 edición de contenido = 1 crédito, 1 sitio nuevo fuera de lo incluido = 50 créditos. Cada plan trae créditos al mes, y el costo se muestra antes de confirmar.
Comienza con una prueba gratis de 14 días. Sin tarjeta de crédito.
No se requiere tarjeta de crédito • Plan Arranque gratis por 14 días • Cancela en cualquier momento
Prueba de 14 días, sin tarjeta
1 sitio generado por IA
Todo lo que necesitas para crecer
200 créditos al mes
*Facturado mensualmente hasta cancelar
Para negocios multi-sucursal con edición avanzada
600 créditos al mes
Modelos premium incluidos*Facturado mensualmente hasta cancelar
Lo construimos contigo
Pool de créditos personalizado
Modelos premium incluidos| Funciones | Arranque | Negocio | Equipo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | n/a (prueba) | 200 | 600 | Personalizado |
| Sitios generados incluidos / mes | 1 de por vida | 3 incluidos; luego 50 créditos/sitio | 6 incluidos; luego 50 créditos/sitio | Personalizado |
| Edición de contenido (1 crédito) | ||||
| Edición de código fuente | Incluida (15–35 créditos; más con modelos premium) | Incluida (15–35 créditos; más con modelos premium) | ||
| Modelos premium opcionales | Sonnet 4.6 / Opus 4.7 / GPT-5.5 | Sonnet 4.6 / Opus 4.7 / GPT-5.5 | ||
| Recargas de créditos | $5 = 50 | $10 = 100 | Negociado | |
| Sitios alojados | 1 generado (prueba 14 días) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Soporte | Comunitario | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
| Marca personalizada | Marca blanca |
Todo sobre créditos, planes y modelos premium